以下为1月30日LME镍库存在全球主要仓库的分布变动情况:(单位:吨)
----------------------------------------------------------------------------
地点 前日库存 入库 出库 今日库存 变动 注册仓单 注销仓单 注销占比
镍 51960 0 204 51756 -204 44556 7200 13.91%
鹿特丹 20892 0 126 20766 -126 18744 2022 9.74%
新加坡 12048 0 48 12000 -48 9984 2016 16.80%
柔佛 7356 0 0 7356 0 5070 2286 31.08%
高雄 5394 0 0 5394 0 5196 198 3.67%
巴生 1596 0 0 1596 0 1494 102 6.39%
光阳 1584 0 0 1584 0 1584 0 0.00%
迪拜 1368 0 0 1368 0 1050 318 23.25%
釜山 1350 0 6 1344 -6 1338 6 0.45%
弗利辛恩258 0 0 258 0 84 174 67.44%
利物浦 102 0 24 78 -24 0 78 100.00%
热那亚 6 0 0 6 0 6 0 0.00%
巴尔的摩6 0 0 6 0 6 0 0.00%
---------------------------------------------------------------------------
[转载需保留出处 – 长江有色网]
免责声明:矿金网公布的数据、图文部分来自于网络,本网站编辑整理,版权归原作者及其公司所有,转载目的仅供学习研究之用,不用作于商业用途。页面所载数据、图文不代表本网站之观点或意见,仅供用户参考和借鉴,不构成投资建议,投资者据此操作,风险自担。矿金网转载公布的数据、文章,版权归原作者所有,如有侵权或其他问题请及时告之,本网将及时修改或删除。