以下为2月23日LME镍库存在全球主要仓库的分布变动情况:(单位:吨)
---------------------------------------------------------------------------
地点 前日库存 入库 出库 今日库存 变动 注册仓单 注销仓单 注销占比
镍 44862 0 348 44514 -348 41280 3234 7.27%
鹿特丹 19182 0 276 18906 -276 17940 966 5.11%
新加坡 10682 0 0 10682 0 9216 1416 13.32%
柔佛 5448 0 0 5448 0 4806 642 11.78%
高雄 4584 0 0 4584 0 4524 60 1.31%
光阳 1584 0 0 1584 0 1584 0 0.00%
釜山 1290 0 0 1290 0 1284 6 0.47%
巴生港 1080 0 0 1080 0 1032 48 4.44%
迪拜 978 0 72 906 -72 876 30 3.31%
弗利辛恩42 0 0 42 0 6 36 85.71%
利物浦 30 0 0 30 0 0 30 100.00%
热那亚 6 0 0 6 0 6 0 0.00%
巴尔的摩6 0 0 6 0 6 0 0.00%
----------------------------------------------------------------------------
[转载需保留出处 – 长江有色网]
免责声明:矿金网公布的数据、图文部分来自于网络,本网站编辑整理,版权归原作者及其公司所有,转载目的仅供学习研究之用,不用作于商业用途。页面所载数据、图文不代表本网站之观点或意见,仅供用户参考和借鉴,不构成投资建议,投资者据此操作,风险自担。矿金网转载公布的数据、文章,版权归原作者所有,如有侵权或其他问题请及时告之,本网将及时修改或删除。